Образование за рубежом
для детей и взрослых
Работаем с 1993 года
+7 (495) 660-35-95
Звонки принимаются с пн по пт с 10:00 до 19:00
Мой выбор (0)

Оставьте заявку и наши менеджеры СВЯЖУТСЯ С ВАМИ

Оставьте заявку и наши менеджеры подберут индивидуальную программу обучения

Версия для печати

Рейтинг Университетов США 2020-2021 год

Всемирный рейтинг университетов Times Higher Education 2020 включает почти 1400 университетов в 92 странах, что является самым большим и разнообразным рейтингом университетов на сегодняшний день.

Таблица основана на 13 тщательно откалиброванных показателях эффективности, которые измеряют эффективность работы учреждения в области преподавания, исследований, передачи знаний и международных перспектив.

Единственный рейтинг университетов, который был независимо проверен фирмой профессиональных услуг Pricewaterhouse Coopers и которому доверяют студенты, преподаватели, представители правительств и отраслевые эксперты во всем мире, таблица лиги этого года дает отличное представление об изменении баланса сил в глобальном высшем образовании.


Рейтинг университетов США по данным Times Higher Education’s в списке ТОП 100 университетов мира.

Rank Name Overall Teaching Research
2 California Institute of Technology 94.5 92.1 97.2
4 Stanford University 94.3 92.8 96.4
5 Massachusetts Institute of Technology 93.6 90.5 92.4
6 Princeton University 93.2 90.3 96.3
7 Harvard University 93.0 89.2 98.6
8 Yale University 91.7 92.0 94.8
9 University of Chicago 90.2 89.1 91.4
11 University of Pennsylvania 89.6 87.5 90.4
12 Johns Hopkins University 89.2 81.7 91.4
13 University of California, Berkeley 88.3 83.0 90.6
16 Columbia University 87.0 85.6 82.6
17 University of California, Los Angeles 86.8 83.1 88.6
19 Cornell University 85.1 79.7 86.0
20 Duke University 84.0 82.4 76.8
21 University of Michigan-Ann Arbor 83.8 79.4 86.1
22 Northwestern University 83.5 74.2 83.8
26 University of Washington 81.6 72.2 82.2
27 Carnegie Mellon University 81.3 65.9 82.7
29 New York University 81.1 76.8 77.5
31 University of California, San Diego 78.8 62.6 78.9
38 Georgia Institute of Technology 75.4 60.2 76.4
38 University of Texas at Austin 75.4 68.2 76.2
48 University of Illinois at Urbana-Champaign 72.9 63.2 78.0
51 University of Wisconsin-Madison 72.0 68.8 70.3
52 Washington University in St Louis 71.5 64.2 57.5
53 Brown University 70.0 64.0 56.1
54 University of North Carolina at Chapel Hill 69.9 59.7 63.2
55 University of California, Davis 69.7 62.4 66.9
57 University of California, Santa Barbara 69.6 47.9 63.6
61 Boston University 68.5 57.3 55.6
62 University of Southern California 68.1 54.7 59.3
70 Ohio State University (Main campus) 66.1 57.5 56.1
78 Penn State (Main campus) 64.2 55.2 67.1
79 University of Minnesota 64.1 55.2 59.3
80 Emory University 64.0 56.0 40.4
84 Michigan State University 63.9 56.6 57.4
88 Purdue University West Lafayette 63.1 57.5 66.4
91 University of Maryland, College Park 62.7 46.9 59.1
94 Dartmouth College 62.4 58.4 39.9
96 University of California, Irvine 62.3 43.3 46.5
Канцлер Контакты:
Адрес: Лубянский проезд, д. 15, стр.2, подъезд 1, этаж 2, офис 25 (Деловой Центр "Лубянский") 101000 г. Москва, Телефон:+7 (495) 660-35-95, Электронная почта: info@estudy.ru