Оставьте заявку и наши менеджеры СВЯЖУТСЯ С ВАМИ
Оставьте заявку и наши менеджеры подберут индивидуальную программу обучения
Швейцария стабильно входит в топ стран с самым высоким качеством высшего образования. Однако она же регулярно возглавляет рейтинги самых дорогих стран для проживания. Для иностранного студента или его родителей умение заранее просчитать все расходы — это первый и самый важный шаг к успешному поступлению.
В этом руководстве мы детально разберём все составляющие стоимости обучения в Швейцарии в 2026 году: от платы за обучение до скрытых комиссий, о которых вы могли не знать.
В отличие от США или Великобритании, плата за обучение в швейцарских государственных университетах остаётся относительно низкой даже для иностранцев. Однако в 2026 году произошли важные изменения.
Сравнительная таблица стоимости обучения в кантональных университетах (за семестр, 2026)
| Университет | Стоимость для граждан Швейцарии (CHF/семестр) | Стоимость для граждан Швейцарии (₽/семестр)* | Стоимость для иностранцев (CHF/семестр) | Стоимость для иностранцев (₽/семестр)* |
|---|---|---|---|---|
| Университет Базеля | 850 | ≈ 77 000 ₽ | 850 | ≈ 77 000 ₽ |
| Университет Берна | 750 | ≈ 67 940 ₽ | 950 | ≈ 86 060 ₽ |
| Университет Фрибурга | 720 | ≈ 65 220 ₽ | 870 | ≈ 78 810 ₽ |
| Университет Женевы | 435 | ≈ 39 400 ₽ | 435 | ≈ 39 400 ₽ |
| Университет Лозанны | 500 | ≈ 45 290 ₽ | 500 | ≈ 45 290 ₽ |
| Университет Люцерна | 725 | ≈ 65 670 ₽ | 1 025 | ≈ 92 850 ₽ |
| Университет Невшателя | 425 | ≈ 38 500 ₽ | 700 | ≈ 63 410 ₽ |
| Университет Санкт-Галлена (бакалавриат) | 1 000 | ≈ 90 585 ₽ | 2 900 | ≈ 262 700 ₽ |
| Университет Санкт-Галлена (магистратура) | 1 200 | ≈ 108 700 ₽ | 3 100 | ≈ 280 810 ₽ |
| Università della Svizzera Italiana | 1 100 | ≈ 99 640 ₽ | 3 100 | ≈ 280 810 ₽ |
| Цюрихский университет (бакалавриат) | 720 | ≈ 65 220 ₽ | 1 220 | ≈ 110 510 ₽ |
| Цюрихский университет (магистратура) | 720 | ≈ 65 220 ₽ | 820 | ≈ 74 280 ₽ |
| EPFL (Лозанна) | 730 | ≈ 66 130 ₽ | 2 190 | ≈ 198 380 ₽ |
| ETH Zurich (Цюрих) | 730 | ≈ 66 130 ₽ | 2 190 | ≈ 198 380 ₽ |
В 2026 году несколько кантонов значительно повысили плату для иностранных студентов. Вот ключевые изменения:
Кантон Берн (Университет Берна и BFH):
Важные нюансы:
Кантон Цюрих (ETH Zurich и Цюрихский университет):
Важные нюансы:
Частные университеты Швейцарии, особенно в сфере гостиничного менеджмента и бизнеса, значительно дороже государственных. Однако они предлагают программы на английском языке и тесные связи с индустрией.
Стоимость обучения в частных вузах (2026)
| Университет | Программа | Стоимость (CHF/год) | Стоимость (₽/год)* |
|---|---|---|---|
| EU Business School Geneva | Бакалавриат | от 8 050 – 32 340 | от ≈ 729 210 – 2 929 530 ₽ |
| Geneva Business School (GBS) | Бакалавриат | 10 250 – 25 400 | ≈ 928 500 – 2 300 860 ₽ |
| Webster University Geneva | Бакалавриат | 17 140 – 35 000 | ≈ 1 552 630 – 3 170 480 ₽ |
| American University in Switzerland | Бакалавриат | 22 050 | ≈ 1 997 400 ₽ |
| International Institute in Geneva (IIG) | Бакалавриат | 17 250 | ≈ 1 562 590 ₽ |
| Les Roches Global Hospitality | Бакалавриат | 44 960 – 48 295 | ≈ 4 072 710 – 4 374 810 ₽ |
| SHMS Swiss Hotel Management School | Бакалавриат | 38 100 – 46 400 | ≈ 3 451 290 – 4 203 150 ₽ |
| César Ritz Colleges Switzerland | Бакалавриат | 20 550 – 21 700 | ≈ 1 861 520 – 1 965 700 ₽ |
| Culinary Arts Academy Switzerland | Бакалавриат | 22 100 – 22 450 | ≈ 2 002 930 – 2 033 640 ₽ |
| BHMS Business & Hotel Management | Бакалавриат | 37 500 | ≈ 3 396 950 ₽ |
| HIM Hotel Institute Montreux | Бакалавриат | 19 750 | ≈ 1 789 060 ₽ |
Швейцария — одна из самых дорогих стран мира для жизни. Студентам необходимо закладывать значительный бюджет на жильё, питание, транспорт и страховку.
Среднемесячные расходы студента (2026)
| Статья расходов | Стоимость (CHF/месяц) | Стоимость (₽/месяц)* |
|---|---|---|
| Проживание (общежитие / комната) | 800 – 1 500 | ≈ 72 470 – 135 880 ₽ |
| Питание | 400 – 700 | ≈ 36 230 – 63 410 ₽ |
| Транспорт (студенческий проездной) | 50 – 100 | ≈ 4 530 – 9 060 ₽ |
| Медицинская страховка (обязательна) | 80 – 150 | ≈ 7 250 – 13 590 ₽ |
| Учебные материалы | 50 – 100 | ≈ 4 530 – 9 060 ₽ |
| Досуг, связь, прочее | 200 – 400 | ≈ 18 120 – 36 230 ₽ |
| Итого | 1 800 – 2 500 | ≈ 163 050 – 226 460 ₽ |
Важные нюансы:
Медицинская страховка в Швейцарии обязательна для всех жителей, включая иностранных студентов. Это одна из самых дорогих статей расходов, которую часто недооценивают.
Стоимость медицинской страховки для студентов
Важно: Студенты из стран ЕС/ЕЗТ могут использовать европейскую карту медицинского страхования (EHIC) как временное решение. Для студентов из России это не работает — обязательно оформлять швейцарский полис.
Нюансы:
Рекомендация: При оформлении визы обязательно учитывайте расходы на страховку в подтверждении financial состоятельности.
Помимо платы за обучение и проживания, существуют дополнительные обязательные платежи.
| Статья расходов | Стоимость (CHF) | Стоимость (₽)* |
|---|---|---|
| Студенческий взнос (Semesterbeitrag) | 50 – 250 | ≈ 4 530 – 22 650 ₽ |
| Виза и сборы за вид на жительство | 80 – 150 | ≈ 7 250 – 13 590 ₽ |
| Учебные материалы и книги | 200 – 500 | ≈ 18 120 – 45 290 ₽ |
| Транспорт (полугодовой / годовой) | 200 – 800 | ≈ 18 120 – 72 470 ₽ |
| Лабораторные сборы (для STEM) | 100 – 500 | ≈ 9 060 – 45 290 ₽ |
Государственный университет (например, ETH Zurich / EPFL)
| Статья | Стоимость (CHF) | Стоимость (₽)* |
|---|---|---|
| Tuition fee (2 семестра по 2 190) | 4 380 | ≈ 396 760 ₽ |
| Проживание (12 × 1 200 CHF) | 14 400 | ≈ 1 304 430 ₽ |
| Питание (12 × 500 CHF) | 6 000 | ≈ 543 510 ₽ |
| Медицинская страховка (12 × 120 CHF) | 1 440 | ≈ 130 440 ₽ |
| Транспорт, связь, прочее | 2 400 | ≈ 217 400 ₽ |
| Итого | 28 620 | ≈ 2 592 540 ₽ |
Частный университет (школа гостиничного менеджмента)
| Статья | Стоимость (CHF) | Стоимость (₽)* |
|---|---|---|
| Tuition fee (включая проживание) | 38 000 – 48 000 | ≈ 3 442 240 – 4 348 090 ₽ |
| Питание (часто включено) | — | — |
| Медицинская страховка (12 × 120 CHF) | 1 440 | ≈ 130 440 ₽ |
| Прочие расходы | 2 000 | ≈ 181 170 ₽ |
| Итого | 41 440 – 51 440 | ≈ 3 753 850 – 4 659 700 ₽ |
Несмотря на высокую стоимость, существуют способы снизить финансовую нагрузку.
Важно: Узнавайте о стипендиях на сайтах вузов и подавайте заявки заранее — дедлайны часто заканчиваются за 12 месяцев до начала учёбы.
Агентство «Канцлер» с 1993 года помогает студентам поступать в швейцарские университеты и правильно планировать бюджет.
Что мы предлагаем:
Какая минимальная стоимость обучения в Швейцарии?
В государственных университетах: от 435 CHF за семестр (≈ 39 400 ₽) в Университете Женевы. В частных: от 8 050 CHF за год (≈ 729 210 ₽) в EU Business School Geneva.
Нужно ли подтверждать финансовую состоятельность для визы?
Да. Минимальная сумма: 1 800 – 2 500 CHF в месяц (≈ 163 050 – 226 460 ₽) на весь период обучения (в зависимости от кантона).
Можно ли работать во время учёбы?
Да. Студенты из стран, не входящих в ЕС/ЕЗТ, могут работать до 15 часов в неделю во время семестра и полный день на каникулах после первого года.
Обязательна ли медицинская страховка?
Да. Это обязательное требование для получения студенческой визы.